Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Semi Marathon des Olonnes' du 2016-05-15
Distance : Semi Marathon

Pr�c�dent       1   2   3    4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
267 CORMIER Fanny AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 6 01:37:22 qi
123 CORNEC Cedric V1 M 42 01:30:09
376 CORNUAU Jean-Luc V2 M 49 01:41:19
587 CORRIOU Gwenaelle V1 F 17 01:48:09 qi
547 COSSIE Olivier V1 M 195 01:46:32
819 COTTEL Philippe V1 M 272 01:55:53
283 COTTET Fabrice ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V3 M 7 01:37:57 qi
40 COTTIER Christophe ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI V1 M 8 01:22:21
436 COUDRAI Claire CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 V2 F 01:43:25 qi
447 COUDRAY Philippe V1 M 157 01:43:50
6 COUGNAUD Julien AC ROCHE-SUR-YON * SE M 5 01:09:53 qi
487 COUGNAUD Christophe AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 75 01:44:55
747 COULAIS Nathalie ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 22 01:52:57
1054 COURTIN Valerie V2 F 28 02:06:49
701 COUSIN Emilie SE F 26 01:51:13
1072 COUSSEAU Catherine V1 F 69 02:09:45
316 COUTIN Dominique V2 M 39 01:39:24
460 COUTOLLEAU Charlie SE M 181 01:44:19
462 COUTOLLEAU Anne SE F 12 01:44:20 qi
324 COUTURIER Jean-Luc V2 M 41 01:39:35
1090 COUTURIER Fleur SE F 91 02:11:35
1043 COYETTE Cedric V1 M 325 02:06:12
1057 CRAIG Sophia V1 F 67 02:07:25
342 CREPEAU Guillaume SE M 154 01:40:02
30 CREPEL Maxime ATHLE DU PAYS DE VANNES * SE M 20 01:20:49
82 CREPEL Damien V1 M 25 01:26:39
759 CREUSER Didier V3 M 30 01:53:34
811 CROIZET David V1 M 271 01:55:32
10 CROUSEILLES Nicolas V1 M 01:16:26 qi
916 CRUCHON Regis V1 M 297 01:59:13
501 CUNY Christophe SE M 189 01:45:12
1185 DA SILVA Geoffroy SE M 313 02:43:32
399 DAHERON Laurent V1 M 140 01:42:14
997 DAMOUR Eric V2 M 181 02:04:09
899 DANIEL Carlos V1 M 293 01:58:41
615 DANIELE Sebastien SE M 221 01:48:37
281 DANILO Yoann SE M 132 01:37:53
148 DARLAS Nicolas SE M 77 01:31:46
94 DAVID Yves MARATH'YON NATURE V1 M 31 01:28:02
729 DAVID Celine ATHLE RHUYS SE F 27 01:52:11
838 DAVID Francois SE M 268 01:56:22
118 DEBORD-GUIARD Bruno V1 M 39 01:29:50
1153 DEBUREAUX Emeline SE F 105 02:20:15
1081 DECOUDRE Johanna SE F 87 02:10:54
751 DECRESSAC Stephane ATHLETIC SUD VENDEE * V1 M 263 01:53:07
457 DEFRENE Laurent V2 M 70 01:44:17
685 DEGERT Sebastien JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 241 01:50:29
859 DELAGE Vincent SE M 273 01:56:46
600 DELAIRE Geoffrey SE M 217 01:48:21
150 DELANDE Fabrice SE M 79 01:31:50
766 DELAUNAY Jean-Jacques V3 M 32 01:53:50
718 DELHOMME Eric SE M 244 01:51:51
722 DELHOMMEAU Freddy SE M 245 01:52:03
223 DEMEURANT Karl V1 M 71 01:35:23
939 DENECHERE Julien V1 M 305 02:00:32
678 DENES Ronan OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 236 01:50:16
648 DENEUX Sophie AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 8 01:49:25 qi
783 DENEUX Jean-Marie AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 138 01:54:14
907 DENIS Jean-Luc V3 M 43 01:58:51
946 DENIS Miranda OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 20 02:00:47
1123 DENIS Emmanuel V1 M 335 02:14:37
629 DENOUAL Mickael SE M 225 01:48:57
947 DERRE Franck V1 M 307 02:00:55
948 DERRE Marie Pierre V2 F 21 02:00:55
438 DESFORGES Bruno V2 M 67 01:43:27
323 DESHAIES Anthony SE M 146 01:39:34
381 DESMOTS Didier V2 M 50 01:41:24
105 DETIENNE Julien CARQUEFOU AC SE M 60 01:28:39
599 DIABONE Wilfried SE M 216 01:48:20
969 DOCET Frederic V1 M 313 02:02:16
1137 DONIS Dorine V1 F 84 02:17:42
346 DONNET Benjamin SE M 156 01:40:13
673 DONY Claude V2 M 116 01:50:04
966 DOR Jacques V1 M 312 02:02:14
822 DORE Eric V1 M 275 01:55:55
157 DOUAUD Mickael AL BOUGUENAIS SE M 82 01:32:14
934 DOUAUD Marina V1 F 48 02:00:24
756 DOUCET Beatrice ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 F 13 01:53:25 qi
505 DOUDEAU Jean Marc V3 M 16 01:45:19
47 DOUILLARD Yannick NORD VENDEE ATHLETISME V1 M 11 01:23:24
580 DOUILLARD Nicolas SE M 210 01:47:55
1107 DOUILLARD Stephane SE M 305 02:13:26
1108 DOUILLARD Valerie SE F 93 02:13:26
550 DOUSSIN Christophe ES SEGRE HAUT ANJOU * V1 M 196 01:46:39
1041 DOUSSIN Evelyne ES SEGRE HAUT ANJOU * V1 F 62 02:06:10
366 DOUTEAU Didier V2 M 46 01:40:55
873 DOUTEAU Sandra SE F 50 01:57:40
176 DRAPEAU David SE M 89 01:33:28
851 DRAPEAU Jean Pierre V2 M 147 01:56:35
1031 DRAPEAU Christophe V2 M 186 02:05:45
296 DREVO Celia AC ROCHE-SUR-YON * SE F 8 01:38:26 qi
639 DROCHON Philippe V2 M 107 01:49:15
692 DROILLARD Herve V2 M 122 01:50:52
433 DROUIN Nicolas SE M 174 01:43:21
805 DROUIN Maxime SE M 262 01:55:29
1129 DUBOIS Eva SE F 98 02:16:43
185 DUBREUIL Alain ATHLETIC SUD VENDEE * V2 M 19 01:33:46
1025 DUCHER Dominique V2 M 185 02:05:29
795 DUCRUET Florent CERCLE ATHL. CASTELSARRASINOIS V3 M 36 01:54:55
1080 DUCRUET Dominique V3 M 51 02:10:51
992 DUEE Pascal V2 M 180 02:03:53
143 DUFAY Franck OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 52 01:31:26
1083 DUGAST Olivier V1 M 331 02:11:04
942 DUPE Nicolas SE M 283 02:00:33
943 DUPE Jeremy SE M 284 02:00:34
607 DUPONT Maxime SE M 219 01:48:28
1037 DUPONT Frederic V1 M 324 02:05:54
1095 DUPUET Thierry V2 M 196 02:12:00
134 DUPUIS Cindy CHALONNES OLYMPIQUE SPORT SE F 01:30:40 qi
1032 DUPUIS Nathalie V2 F 27 02:05:45
589 DUPUY Alain V1 M 208 01:48:11
114 DURAND Jean V3 M 01:29:36 qi
178 DURAND Mickael SE M 90 01:33:31
491 DURAND Mathieu ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* SE M 188 01:44:56
543 DURAND Leon-Marie ENTENTE DES MAUGES* V2 M 88 01:46:28
726 DURAND Maryline V2 F 12 01:52:09 qi
1171 DUTHEIL Beatrice V2 F 40 02:24:03
738 DUTHU Laurent V2 M 131 01:52:36
1008 EL HADAOUI Ali SE M 290 02:04:42
26 EL MAMOUNE Bassidi AC ROCHE-SUR-YON * SE M 17 01:20:12
474 ELEOUET Cyril SE M 187 01:44:29
1033 EMILE Coline SE F 77 02:05:51
374 EPAUD Sebastien OUEST VENDEE ATHLETISME* V1 M 130 01:41:11
1167 ESMERY Lea ES F 4 02:22:21
1166 ESMERY-DANY Edith JOGGING CLUB SABLAIS V2 F 38 02:22:21
546 EUSEBIO Daniel V1 M 194 01:46:32
932 EVEILLE Pierre-Jean V2 M 167 02:00:05
415 FALCIONI Jonathan SE M 171 01:42:55
767 FARRANDO Pascal V2 M 136 01:53:53
1009 FAUCON Michael V1 M 323 02:04:45
86 FAURE Arnaud V1 M 27 01:27:11
214 FAURE Alexis NANTES EC V2 M 25 01:34:58
57 FAVAREILLE Alain SC ARES* V2 M 6 01:24:17 qi
918 FAVE Jean V1 M 299 01:59:14
300 FAVEY Thierry ANTONY ATHLETISME 92 V2 M 35 01:38:32
63 FAVREAU Yvonnick OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 40 01:25:02
315 FAVREAU Veronique ATHLETISME SARTHE LOIR 72 SE F 9 01:39:24 qi
355 FAVREAU Philippe AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 121 01:40:37
554 FAVREAU Andre V3 M 19 01:46:46
526 FAVROT Karine V1 F 16 01:45:58 qi
803 FAVROU Bernard V3 M 37 01:55:12
305 FAVROUX Frederic SE M 139 01:38:46
174 FERRE Laurent ENTENTE DES MAUGES* V1 M 60 01:33:23
974 FERTUN Anne Lise ES F 02:02:27
183 FETIVEAU Didier V2 M 18 01:33:43
671 FIAND Chris V1 M 235 01:49:58
368 FIGUREAU Stephane V1 M 127 01:41:00
499 FISCHER Mina ANTONY ATHLETISME 92 V2 F 01:45:10 qi
128 FIXOT Baptiste SE M 70 01:30:20
1175 FLANDRIN Maryse OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 42 02:26:47
535 FLEURANCE Jerome SE M 196 01:46:13
683 FLEURY Marc V1 M 239 01:50:27
224 FONDIN Denis ENTENTE NORD LOIRE 44 V1 M 72 01:35:28
92 FORGIN Christophe SE M 53 01:27:52
595 FORT Anthony SE M 214 01:48:17
100 FORTIN Thibaut SE M 56 01:28:20
450 FORTIN Olivier V1 M 159 01:44:02
1151 FORTIN Morgane SE F 104 02:20:03
288 FOUCHER Eric JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 32 01:38:06
312 FOUCHER Gilles NANTES METROPOLE ATHLETISME* V3 M 8 01:39:14 qi
617 FOUGERAIS Benoit V1 M 215 01:48:38
354 FOUILLEUL Yvonnic V1 M 120 01:40:34
1146 FOUIN Jean-Yves V3 M 54 02:19:20
466 FOURNIER Vincent SE M 184 01:44:22
525 FOURNIER Alexandre SE M 193 01:45:56
1023 FOURNIER Jocelyne V2 F 24 02:05:20
1178 FRABOUL Karine V1 F 89 02:28:49
319 FRADIN Fabrice ENTENTE DES MAUGES* V1 M 106 01:39:26
371 FRADIN Bruno V2 M 48 01:41:06
423 FRADIN Cedric V1 M 148 01:43:05
769 FRADIN Martine SE F 35 01:53:54
770 FRADIN Cyril SE M 254 01:53:54
832 FRADIN Alain V1 M 280 01:56:14
1042 FRANCOS Alexandra SE F 78 02:06:12
130 FREMONT William AC ROCHE-SUR-YON * V1 M 46 01:30:28
765 FREMONT Magali AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 24 01:53:44
1160 FRENAIS Erwan SE M 310 02:21:07
17 FRESSE Sebastien V1 M 5 01:16:50 qi
834 FROGER Sylvie V1 F 35 01:56:16
50 FRUCHET Florian NORD VENDEE ATHLETISME SE M 35 01:23:35
1111 FULLENWARTH Philippe V2 M 198 02:13:32
353 FUSEAU Christian V2 M 43 01:40:33
69 GABORIAU Laurent V1 M 21 01:25:46
523 GABORIT Olivier ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 189 01:45:50
537 GABORIT Alain V2 M 86 01:46:15
774 GABORIT Stephanie ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 26 01:54:07
788 GABORIT Fabien V1 M 267 01:54:39
797 GABORIT Sandrine V1 F 30 01:55:01
823 GABORIT Fabrice ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 M 276 01:55:57
951 GABOUT Daniel V2 M 169 02:00:59
79 GABRIEL Clement SE M 48 01:26:28
1055 GAGNERAUD Angelina SE F 79 02:07:00
937 GALON Samuel V1 M 304 02:00:30
387 GAPIN Jose V2 M 52 01:41:40
1097 GARDET ROUCH Carole V1 F 74 02:12:15
860 GARDEUR Patrice V3 M 40 01:56:54
159 GARNIER Philippe ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V1 M 54 01:32:17
843 GARNIER Lydie NORD VENDEE ATHLETISME V1 F 37 01:56:26
933 GARNIER Sebastien V1 M 302 02:00:21
636 GARREAU David V1 M 223 01:49:10
1022 GARRY Alexandra V1 F 58 02:05:16
575 GASNIER Christophe V2 M 96 01:47:44
596 GASPARD Marie ENTENTE POITIERS ATHLE 86 SE F 20 01:48:18
35 GAUBERT Nicolas MARATH'YON NATURE V1 M 7 01:21:52
469 GAUBY Frederic V1 M 167 01:44:26
655 GAUDIN Nicolas SE M 233 01:49:40
779 GAUDIN Estelle OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 36 01:54:09
358 GAUTIER Marie V1 F 9 01:40:43 qi
976 GAUTIER Thierry V2 M 176 02:02:29
634 GAUTREAU Jean-Pierre V3 M 23 01:49:07
935 GAUTRIN Annaick V1 F 49 02:00:25
801 GAUTRON Carine SE F 38 01:55:11
494 GAUVRIT Norbert V3 M 15 01:45:03
687 GAUVRIT Eric V1 M 242 01:50:40
688 GEFART Roselyne V3 F 01:50:41 qi
484 GEFFRIAUD Camille V2 M 74 01:44:50
70 GENDRE Alexis SE M 41 01:25:47
914 GENDRON Jean V4 M 01:59:06
1060 GENDRON David JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 328 02:07:35
691 GERAND Pascal V2 M 121 01:50:49
793 GERARD Celine SE F 37 01:54:54
962 GERVAIS Caroline ENTENTE SARTHE ATHLETISME* SE F 67 02:02:01
119 GESBERT Christophe V1 M 40 01:29:50
444 GESLIN Pierre ES M 5 01:43:44
458 GESLIN Jean Pierre V1 M 164 01:44:18
703 GEYMOND Bertrand SE M 238 01:51:17
1087 GEYMOND Claire AC ROCHE-SUR-YON * SE F 89 02:11:17
826 GHISALBERTI Matteo V1 M 277 01:56:05
340 GILBERT Boris V1 M 114 01:40:01
553 GILBERT Nicolas SE M 203 01:46:46
764 GILBERT Marie SE F 34 01:53:44
1056 GILBERT Denise V3 F 02:07:00
740 GILLIER Claudie SE F 31 01:52:42
406 GIRARD Jerome V1 M 141 01:42:28
579 GIRARD Freddy ATHLE BOCAGE VENDEE* SE M 209 01:47:52
1050 GIRARD Maryline ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT V1 F 66 02:06:39
1071 GIRARD Virginie SE F 85 02:09:45
1159 GIRARD Lea SE F 109 02:21:04
872 GIRARDEAU Patrice SEVRE BOCAGE AC V2 M 152 01:57:36
930 GIRAUDET Sandrine SE F 60 01:59:59
1053 GIRAUDON Patrick V2 M 190 02:06:47
1103 GIRAUDON Michele V2 F 32 02:13:08
1173 GIRONI Marie-Laure SE F 112 02:24:47
477 GOBIN Samuel ES M 6 01:44:34
276 GODARD Vincent JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 93 01:37:48
190 GODET Johan SE M 97 01:33:56
849 GODET Pascale V1 F 39 01:56:34
493 GODOT Christophe V1 M 176 01:44:59
744 GOGEON Didier V2 M 132 01:52:50
403 GOHAUD Thierry V2 M 58 01:42:19
197 GOINEAU Michel AC ROCHE-SUR-YON * V4 M 01:34:18 qi
711 GOIZET Gilles ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* V1 M 248 01:51:31
557 GOLHEN Yohann V1 M 198 01:46:49
195 GOMES Francis UA VILLENOY SE M 99 01:34:03
333 GONCALVES FERREIRA Pablo ES M 4 01:39:46
665 GONZALEZ Georges V2 M 115 01:49:47
954 GOUET Helene ENTENTE SARTHE ATHLETISME* SE F 65 02:01:28
757 GOUJON Bernard AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 29 01:53:28
530 GOUPILLEAU Loic V2 M 84 01:46:05
836 GOUPILLEAU Alexandre ES M 8 01:56:19
868 GOUPILLEAU Christophe V2 M 150 01:57:18
418 GOURAUD Dominique V1 M 145 01:43:01
258 GOURIN Maxime SE M 124 01:37:04
1092 GOUTARD Sandrine ASC SAINT-BARTHELEMY V1 F 71 02:11:45
225 GOUVENOU Nicolas SE M 114 01:35:33
103 GOUZIEN Antoine SE M 58 01:28:33
416 GRAIGNIC Jean Pierre V1 M 144 01:42:56
844 GRALEPOIS Bruno AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 39 01:56:28
261 GRANGER Stephane V1 M 88 01:37:15
1069 GRANGER Stephane V1 M 330 02:09:43
24 GRANIER Jonathan SE M 15 01:19:50
1052 GRAS Thierry V1 M 327 02:06:46
152 GRASSET Cyril CHALONNES OLYMPIQUE SPORT SE M 80 01:31:52
608 GRAVELEAU Xavier V2 M 101 01:48:28
486 GRAVELLE Mailys OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 13 01:44:52 qi
956 GREAU Gilles V2 M 170 02:01:36
398 GREFFARD Samuel V1 M 139 01:42:12
646 GRELAUD Yannick V2 M 108 01:49:21
38 GRELIER Florent SE M 27 01:22:15
411 GRELLIER Celine SE F 10 01:42:38 qi
911 GRELLIER Mathilde SE F 56 01:58:59
116 GRENET Stephane V1 M 38 01:29:39
202 GRIMAUD Olivier V1 M 67 01:34:30
397 GRIPPON Jerome SCL SEICHES / LE LOIR V1 M 138 01:42:07
20 GRIVEAU Nicolas ATHLETIC TROIS TOURS* SE M 12 01:18:09
618 GROGNET Guillaume SE M 223 01:48:40
684 GROLLEAU Patrick V1 M 240 01:50:29
706 GRONDIN Monique ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 11 01:51:19 qi
85 GROS Hadrien SE M 50 01:27:05
799 GROSBOIS Denis V2 M 141 01:55:08
386 GUEMARD Bruno V2 M 51 01:41:38
468 GUEMARD Christophe V2 M 71 01:44:26
513 GUENEAU Sebastien CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 M 183 01:45:31
349 GUERIN Jerome V1 M 117 01:40:26
674 GUERIN Julien SE M 236 01:50:05
840 GUERINEAU Emilie ENTENTE DES MAUGES* SE F 42 01:56:23
1030 GUERINEAU Manuela V1 F 60 02:05:38
72 GUIBERT Vincent SE M 43 01:25:57
731 GUIBERT Jerome V1 M 259 01:52:19
212 GUIGNARD Aymeric OUEST VENDEE ATHLETISME* SE M 107 01:34:55

Pr�c�dent       1   2   3    4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil